
South Africa. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 228/5 (45.0)
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Benjamin van Niekerk | 5 - 205 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Hermann Rolfes | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Aubrey Swanepoel | 15 | 12 | 1 | 0 | 125.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 16 | ||||
Jumla | 228 |
5 mikimbio 5/0 | 1 |
11 mikimbio 16/0 | 2 |
3 mikimbio 19/0 | 3 |
1 mikimbio 20/1 | 4 |
2 mikimbio 22/1 | 5 |
2 mikimbio 24/1 | 6 |
9 mikimbio 33/1 | 7 |
2 mikimbio 35/1 | 8 |
1 mikimbio 36/1 | 9 |
7 mikimbio 43/1 | 10 |
0 mikimbio 43/1 | 11 |
3 mikimbio 46/1 | 12 |
3 mikimbio 49/1 | 13 |
2 mikimbio 51/3 | 14 |
5 mikimbio 56/3 | 15 |
3 mikimbio 59/3 | 16 |
8 mikimbio 67/3 | 17 |
3 mikimbio 70/3 | 18 |
8 mikimbio 78/3 | 19 |
4 mikimbio 82/3 | 20 |
3 mikimbio 85/3 | 21 |
4 mikimbio 89/3 | 22 |
2 mikimbio 91/3 | 23 |
2 mikimbio 93/3 | 24 |
6 mikimbio 99/3 | 25 |
7 mikimbio 106/3 | 26 |
4 mikimbio 110/3 | 27 |
4 mikimbio 114/3 | 28 |
8 mikimbio 122/3 | 29 |
3 mikimbio 125/3 | 30 |
19 mikimbio 144/3 | 31 |
7 mikimbio 151/3 | 32 |
2 mikimbio 153/3 | 33 |
11 mikimbio 164/3 | 34 |
1 mikimbio 165/3 | 35 |
7 mikimbio 172/3 | 36 |
13 mikimbio 185/3 | 37 |
8 mikimbio 193/3 | 38 |
0 mikimbio 193/3 | 39 |
4 mikimbio 197/3 | 40 |
4 mikimbio 201/4 | 41 |
5 mikimbio 206/5 | 42 |
7 mikimbio 213/5 | 43 |
6 mikimbio 219/5 | 44 |
9 mikimbio 228/5 | 45 |
Muda wa kawaida