
India. T20
Elite Forces XI
166 : 127/3 (16.0)
Cipher XI
1 - 50 | |
2 - 74 | |
3 - 84 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 127 |
11 mikimbio 127/3 | 16 |
9 mikimbio 116/3 | 15 |
8 mikimbio 107/3 | 14 |
13 mikimbio 99/3 | 13 |
6 mikimbio 86/3 | 12 |
6 mikimbio 80/2 | 11 |
0 mikimbio 74/2 | 10 |
7 mikimbio 70/1 | 9 |
5 mikimbio 63/1 | 8 |
8 mikimbio 58/1 | 7 |
9 mikimbio 50/1 | 6 |
12 mikimbio 41/0 | 5 |
5 mikimbio 29/0 | 4 |
4 mikimbio 24/0 | 3 |
11 mikimbio 20/0 | 2 |
9 mikimbio 9/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Elite Forces XI - Cipher XI - 26.10.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
Kriketi Live